← 返回题目列表

AtCoder · abc293_c

E. 让高桥开心

中文机器翻译题面 查看原题

分数: 300 点

问题陈述

有一个网格 H 水平行和 W 垂直列。 对于两个整数 i 和 j 这样 1 \leq i \leq H 和 1 \leq j \leq W, 广场位于 i从顶部开始的第行和 j- 从左边算起的第列(我们用 (i, j)) 有一个整数 A_{i, j} 。

高桥目前位于 (1,1)。 从现在开始,他重复移动到当前方格右侧或下方的相邻方格,直到到达 (H, W)。 当他移动时,他不被允许走出格子之外。

如果高桥所访问的方块上写有整数(包括初始的),他会很高兴 (1, 1) 和最终 (H, W)) 是不同的。 找出让他快乐的可能路径的数量。

约束

  • 2 \leq H, W \leq 10
  • 1 \leq A_{i, j} \leq 10^9
  • 输入中的所有值都是整数。

输入

输入由标准输入按以下格式给出:

H W
A_{1, 1} A_{1, 2} \ldots A_{1, W}
A_{2, 1} A_{2, 2} \ldots A_{2, W}
\vdots
A_{H, 1} A_{H, 2} \ldots A_{H, W}

输出

打印答案。


示例输入 1

3 3
3 2 2
2 1 3
1 5 4

示例输出 1

3

有六种可能的路径:

  • (1, 1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (1, 3) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (3, 3):他访问的方块上写的整数是 3, 2, 2, 3, 4,所以他 不会 快乐。
  • (1, 1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (3, 3):他访问的方块上写的整数是 3, 2, 1, 3, 4,所以他 不会 快乐。
  • (1, 1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (3, 3):他访问的方块上写的整数是 3, 2, 1, 5, 4,所以他 将 快乐。
  • (1, 1) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (3, 3):他访问的方块上写的整数是 3, 2, 1, 3, 4,所以他 不会 快乐。
  • (1, 1) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (3, 3):他访问的方块上写的整数是 3, 2, 1, 5, 4,所以他 将 快乐。
  • (1, 1) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (3, 3):他访问的方块上写的整数是 3, 2, 1, 5, 4,所以他 将 快乐。

因此,上述的第三条、第五条、第六条路让他感到高兴。


示例输入 2

10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

示例输出 2

48620

在这个例子中,每条可能的路径都让他快乐。